Gütebezeichnungen
Änderungen der EN 10025-2:2005 gegenüber der DIN EN 100025:1994-03
| Werkstoffnummer | Alte Bezeichnung | Neue Bezeichnung | ||
| 1.0037 | S 235 JR | entfällt | ||
| 1.0036 | S 235 JRG1 | entfällt | ||
| 1.0038 | S 235 JRG2 | S 235 JR (+AR) (+N) | ||
| 1.0114 | S 235 J0 | S 235 J0 | ||
| 1.0116 | S 235 J2G3 | entfällt | ||
| 1.0117 | S 235 J2G4 | S 235 J2 (+N) | ||
| 1.0044 | S 275 JR | S 275 JR | ||
| 1.0143 | S 275 J0 | S 275 J0 | ||
| 1.0144 | S 275 J2G3 | entfällt | ||
| 1.0145 | S 275 J2G4 | S 275 J2 (+N) | ||
| 1.0045 | S 355 JR | S 355 JR | ||
| 1.0553 | S 355 J0 | S 355 J0 | ||
| 1.0570 | S 355 J2G3 | entfällt | ||
| 1.0577 | S 355 J2G4 | S 355 J2 (+N) | ||
| 1.0595 | S 355 K2G3 | entfällt | ||
| 1.0596 | S 355 K2G4 | S 355 K2 (+N) | ||
| - | - (alte St 60) | S 450 J0 | ||







