Kundenorientierte Kompetenz
Mit unserem großen Sortiment an Grobblechen sind wir zuverlässiger Partner für Abnehmer in allen Stahl verarbeitenden Unternehmen.
Unsere Produkte aus dem Bereich Grobbleche finden Sie in unserer aktuellen Broschüre oder hier in der Übersicht:
Grobbleche* | Güte | Dicken | Breiten | Längen |
| Allg. Baustähle nach EN 10025-2 | S235JR +AR/+N | 4 - 250 | 1.000 - 3.000 | max. 12.000 |
| Prüfbescheinigung 3.1 gem. EN 10204 und AD2000/W1 mit CE-Kennzeichnung, Toleranzen gem. EN 10029 | S355J2 +N | 4 - 250 | 1.000 - 3.000 | max. 12.000 |
| Druckbehälterstähle nach EN 10028 - 2 Prüfbescheinigung 3.1 gem. EN 10204 und AD2000/W1, teilweise doppelattestiert auf SA516/Grad 60, Toleranzen gem. EN 10029 | P265GH | 3 - 200 | 1.000 - 3.000 | max. 12.000 |
| Druckbehälterstähle nach EN 10028 - 3 | P355NH/NL1 | 5 - 150 | 1.000 - 3.000 | max. 12.000 |
| Prüfbescheinigung 3.1 gem. EN 10204, teilweise doppelattestiert auf SA516/Grad 70, Toleranzen gem. EN 10029 | P460NH/NL1 | 5 - 150 | 1.000 - 3.000 | max. 12.000 |
| Vergütungsstähle nach EN 10083 – 2/3 | C45 | 15 - 60 | 1.000 - 2.000 | max. 6.000 |
| Prüfbescheinigung 3.1 gem. EN 10204, Toleranzen gem. EN 10029 | 42CrMo4 | 14 - 40 | 1.000 - 2.000 | max. 9.000 |
| Einsatzstähle nach EN 10084 Prüfbescheinigung 3.1 gem. EN 10204, Toleranzen gem. EN 10029 | 16MnCr5 | 6 - 90 | 1.000 - 2.000 | max. 6.000 |
| Schiffbaubleche Güten nach den Bedingungen der Klassifizierungsgesellschaften GL, LRS, DNV. Andere Gesellschaften nach Wunsch | ||||
| Normalfeste Schiffbaustähle | Grad A/B/D/E | 3 - 120 | 1.000 - 3.000 | max. 16.000 |
| Hochfeste Schiffbaustähle | Grad A32 - E32 | 3 - 120 | 1.000 - 3.000 | max. 16.000 |
| Grad A36 - E36 | 3 - 120 | 1.000 - 3.000 | max. 16.000 | |
| Grad D36TM/E36TM | 6 - 40 | 1.000 - 3.000 | max. 16.000 | |
| Hochfeste Feinkornbaustähle nach EN 10025 – 6 Prüfbescheinigung 3.1 gem. EN 10204, Toleranzen gem. EN 10029 | S690QL/QL1 | 4 - 200 | 1.000 - 3.000 | max. 12.000 |
| S890QL/QL1 | 6 - 90 | 1.000 - 3.000 | max. 12.000 | |
| S960QL/QL1 | 6 - 90 | 1.000 - 3.000 | max. 12.000 | |
| Verschleißfeste Sonderbaustähle | ABRAZO 400/450/500 | 4 - 100 | 1.000 - 3.000 | max. 12.000 |
| mit mind. 360/400/450 HB | FORA 400/450/500 | 4 - 100 | 1.000 - 3.000 | max. 12.000 |
| Prüfbescheinigung 3.1 gem. EN 10204, Toleranzen gem. EN 10029 | ||||
| Qualitätsstandard nach ISO 9001:2000 Auf Wunsch: - Strahlen und Primern - Richten - auf Wunsch feineben - Materialprüfungen * Es sind nicht alle Dicken-Breiten-Kombinationen möglich. Alle Abmessungen in mm. | ||||



